🚗
Betrouwbaarste auto van Nederland — de top 10 overall
Betrouwbaarste auto van Nederland — de top 10 overall
Score: 0/100
Betrouwbaarste auto van Nederland — AutoInzicht Top 10
Welke auto is over de hele linie het betrouwbaarst? AutoInzicht maakt de definitieve ranglijst op basis van alle geteste modellen.
| # | Model | Score |
| 1 | Toyota Corolla (2019+) | 89/100 |
| 2 | Toyota Yaris (2011-2020) | 88/100 |
| 3 | Toyota Auris (2013-2019) | 87/100 |
| 4 | Honda Civic (2012-2017) | 86/100 |
| 5 | Toyota RAV4 (2013-2019) | 86/100 |
| 6 | Honda Jazz (2008-2015) | 86/100 |
| 7 | Toyota Aygo (2005-2014) | 85/100 |
| 8 | Honda CR-V (2012-2018) | 85/100 |
| 9 | VW Up (2012-2019) | 84/100 |
Conclusie: Toyota bezet 5 van de 10 plekken. Japanse merken domineren. De betrouwbaarste auto is de Toyota Corolla. Wil je garantie? De Kia's en Hyundai's volgen kort daarna.
Check jouw auto op AutoInzicht — eerste check gratis.
Check deze auto vóór je 'm koopt
Plak de advertentielink en krijg binnen 10 seconden een eerlijk betrouwbaarheidsrapport.
Gratis checken →