🚗
Betrouwbaarste SUV tweedehands — de top 10
Betrouwbaarste SUV tweedehands — de top 10
Score: 0/100
Betrouwbaarste SUV tweedehands — AutoInzicht Top 10
SUV's zijn populair, maar welke is betrouwbaar én betaalbaar? AutoInzicht selecteerde de 10 beste occasions op basis van betrouwbaarheidsscores.
Top 10 Betrouwbare SUV's
| # | Model | Score | Onderhoud/jaar |
| 1 | Toyota RAV4 (2013-2019) | 86/100 | €480 |
| 2 | Suzuki Vitara (2015-2022) | 79/100 | €430 |
| 3 | Kia Sportage (2016-2021) | 78/100 | €530 |
| 4 | Honda CR-V (2012-2018) | 85/100 | €500 |
| 5 | Mazda CX-5 (2012-2017) | 80/100 | €520 |
| 6 | Hyundai Tucson (2015-2021) | 77/100 | €510 |
| 7 | Skoda Kodiaq (2017+) | 76/100 | €600 |
| 8 | VW Tiguan (2016-2021) | 74/100 | €680 |
| 9 | Nissan Qashqai (2014-2021) | 72/100 | €550 |
Japanse en Koreaanse merken domineren de top. De Toyota RAV4 is met afstand de betrouwbaarste SUV — prijzig in aanschaf maar goedkoop in onderhoud.
Check elke SUV op AutoInzicht
Plak de advertentielinks op AutoInzicht en vergelijk de scores. Eerste check gratis.
Check deze auto vóór je 'm koopt
Plak de advertentielink en krijg binnen 10 seconden een eerlijk betrouwbaarheidsrapport.
Gratis checken →