🚗
Betrouwbaarste hatchback tweedehands — top 10
Betrouwbaarste hatchback tweedehands — top 10
Score: 0/100
Betrouwbaarste hatchback — AutoInzicht Top 10
De hatchback is het populairste autotype in Nederland. AutoInzicht selecteerde de 10 betrouwbaarste occasions.
Top 10
| # | Model | Score | Onderhoud/jaar |
| 1 | Toyota Yaris (2011-2020) | 88/100 | €350 |
| 2 | Toyota Auris (2013-2019) | 87/100 | €420 |
| 3 | Honda Civic (2012-2017) | 86/100 | €450 |
| 4 | Suzuki Swift (2010-2017) | 83/100 | €380 |
| 5 | VW Polo (2010-2017) | 82/100 | €420 |
| 6 | Skoda Fabia (2014-2021) | 80/100 | €400 |
| 7 | VW Golf (2012-2020) | 78/100 | €580 |
| 8 | Kia Ceed (2015-2018) | 76/100 | €450 |
| 9 | Ford Focus (2011-2018) | 75/100 | €520 |
Japanse auto's domineren de top — Toyota bezet plek 1 én 2. De Yaris is de betrouwbaarste auto die je kunt kopen in dit segment.
Check elke hatchback op AutoInzicht
Plak tot 3 advertentielinks op AutoInzicht en vergelijk de betrouwbaarheidsscores. Eerste check gratis.
Check deze auto vóór je 'm koopt
Plak de advertentielink en krijg binnen 10 seconden een eerlijk betrouwbaarheidsrapport.
Gratis checken →