🚗
Betrouwbare auto onder €7.500 — de 10 beste keuzes
Betrouwbare auto onder €7.500 — de 10 beste keuzes
Score: 0/100
Betrouwbare auto onder €7.500 — AutoInzicht Top 10
Tussen €5.000 en €7.500 vind je de sweet spot van de tweedehands markt. AutoInzicht selecteerde de 10 beste keuzes.
| # | Model | Score | Prijsindicatie |
| 1 | Toyota Auris (2013-2015) | 87/100 | €6.000-7.500 |
| 2 | Honda Civic (2012-2014) | 86/100 | €5.500-7.500 |
| 3 | Mazda 3 (2014-2016) | 82/100 | €6.000-7.500 |
| 4 | VW Polo (2014-2016) | 82/100 | €5.500-7.500 |
| 5 | Suzuki Vitara (2015-2016) | 79/100 | €7.000-7.500 |
| 6 | Skoda Fabia (2015-2017) | 80/100 | €5.500-7.500 |
| 7 | Kia Ceed (2014-2016) | 76/100 | €5.000-7.500 |
| 8 | Hyundai i30 (2014-2016) | 77/100 | €5.500-7.500 |
| 9 | Ford Focus 1.6 (2014-2016) | 75/100 | €5.000-7.500 |
In deze prijsklasse vind je auto's met moderne techniek en acceptabele kilometerstanden. De Auris blijft de koning.
AutoInzicht — eerste check gratis.
Check deze auto vóór je 'm koopt
Plak de advertentielink en krijg binnen 10 seconden een eerlijk betrouwbaarheidsrapport.
Gratis checken →